|
|
Кондиционеры |
||||||
|
Кондиционеры VS |
|||||||
|
|
Главная>>Кондиционеры VS>>VS VSW-H12A4/EM |
||||||
|
office@conditioner.od.ua |
VS VSW-H12A4/EM |
Технические характеристики |
Ед. изм. |
VS VSW-H12A4/EM |
|||
|
Мощность |
|||||||
| Тип (охлаждение/нагрев) | C/H | C/H | |||||
| Мощность (охлаждение/нагрев) | Btu/h | 12000/13000 | |||||
| Электрические параметры | |||||||
| Напряжение/Частота/Фаза | В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |||||
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) |
кВт |
0,90/0,92 | |||||
| Рабочий ток (охлаждение/нагрев) |
А |
4,2/4,3 | |||||
| Рабочие характеристики | |||||||
| Внутренний блок | |||||||
| Расход воздуха | м3/ч | 380 | |||||
| Уровень шума (Hi/Med/Lo) | Дб | 39 | |||||
| Габаритные размеры (WхHхD) | мм | 800х314х268 | |||||
| Вес | кг | 9,5 | |||||
| Вес с упаковкой | кг | 11,0 | |||||
| Наружный блок | |||||||
| Уровень шума | Дб | 50 | |||||
| Габаритные размеры (WхHхD) | мм | 730х370х560 | |||||
| Вес | кг | 33 | |||||
| Вес с упаковкой | кг | 36 | |||||
| Подключение труб | |||||||
| Жидкостная (диаметр) | мм/дюйм | 6,35/ 1/4’’ | |||||
| Газовая (диаметр) | мм/дюйм | 9,53/ 3/8’’ | |||||
| Максимальная длина трассы | м | 10 | |||||
| Максимальная разница в уровне | м | 5 | |||||
| Диапазоны рабочих температур | |||||||
| Удаление влаги | л/ч | 0,8 | |||||
| Диапазон поддерживаемой температуры | С | 17...30 | |||||
| Температура окружающей среды (охлаждение) | С | 10...45 | |||||
| Температура окружающей среды (нагрев) | С | -7...30 | |||||
| Тип хладагента | R22 | ||||||
| Количество на 20’/40’/40’ HQ контейнер | комплектов | 127/255/310 | |||||
|
Copyright © 2009 |
|||||||